Applicant ID | Applicant Name | ERN | Priority Selection | District | |
---|---|---|---|---|---|
First | Second | ||||
477 | Kishan Khatiwada | 2080-1368 | Computer | - | Makawanpur |
617 | Kishor Kunwar | 2080-1617 | Civil | - | Rupandehi |
496 | Krijala Lage | 2080-2807 | Civil | - | Bhaktapur |
320 | Kripa Khanal | 2080-3390 | Computer | - | Arghakhanchi |
189 | Kripesh Dhungel | 2080-1677 | Computer | - | Bara |
192 | Krish Kasula | 2080-915 | Civil | - | Bhaktapur |
730 | Krish Bhattarai | 2080-7902 | Computer | - | Kathmandu |
22 | Krisha Maharjan | 2080-3073 | Computer | - | Lalitpur |
281 | Krisha Pila Shrestha | 2080-5079 | Civil | - | Bhaktapur |
948 | Krisha Yadav | 2080-5255 | Electrical | - | Mahottari |
694 | Krishal Shrestha | 2080-417 | Civil | Computer | Lalitpur |
490 | Krishna Kusiyait Yadav | 2080-8034 | Computer | - | Siraha |
652 | Krishna Kumar Pandit | 2080-1597 | Computer | - | Dhanusha |
104 | Krishnahari Acharya | 2080-801 | Civil | - | Dhading |
596 | Kristi Koju | 2080-8963 | Computer | - | Bhaktapur |
758 | Kritesh Bhattarai | 2080-6495 | Computer | Civil | Morang |
449 | Kritik Pathak | 2080-1036 | Civil | - | Kathmandu |
807 | Kshitiz Basu | 2080-2837 | Computer | - | Bhaktapur |
850 | Kundan Khanal | 2080-672 | Civil | Computer | Arghakhanchi |
783 | Kush Raj Maharjan | 2080-1297 | Civil | - | Lalitpur |
348 | Kushal Kc | 2080-3525 | Computer | Civil | Bhaktapur |
363 | Kushal Raj Joshi | 2080-1215 | Electrical | - | Bajhang |
688 | Kushal Shangrila Acharya | 2080-5539 | Computer | - | Arghakhanchi |
763 | Kushal Bhattarai | 2080-8379 | Computer | Civil | Sunsari |
510 | Kushmakar Joshi | 2080-221 | Computer | - | Darchula |
760 | Lami Aryal | 2080-1688 | Civil | Computer | Syangja |
141 | Lasata Tuladhar | 2080-6961 | Civil | - | Kathmandu |
150 | Laxman Karki | 2080-121 | Civil | - | Bhaktapur |
365 | Laxman Prasad Chaulagain | 2080-231 | Civil | Computer | Kalikot |
468 | Laxman Twayana | 2080-5945 | Computer | - | Bhaktapur |
676 | Laxman Shrestha | 2080-7708 | Civil | - | Gorkha |
713 | Laxmi Neupane | 2080-1676 | Civil | Electrical | Achham |
788 | Laxmi Paudel | 2080-3435 | Computer | - | Dang |
602 | Lilamani Regmi | 2080-3154 | Civil | - | Palpa |
371 | Lokendra Kumar Thakur | 2080-1400 | Civil | Computer | Saptari |
671 | Lokesh Saud | 2080-5589 | Computer | - | Doti |
338 | Loveson Karki | 2080-276 | Civil | - | Kathmandu |
789 | Loyash Baidhya | 2080-182 | Computer | - | Bardiya |
540 | Lukash Napit | 2080-3935 | Computer | Civil | Bhaktapur |
429 | Lumesh Dhital | 2080-2389 | Civil | Computer | Dang |
822 | Luva Dongol | 2080-3665 | Computer | - | Kathmandu |
262 | Madhab Paudel | 2080-6304 | Computer | - | Dang |
685 | Madhap Hamal | 2080-5425 | Civil | - | Salyan |
41 | Madhav Gautam | 2080-1539 | Civil | Computer | Western Rukum |
495 | Manaswee Nepal | 2080-3992 | Computer | - | Makawanpur |
24 | Manee Das Shrestha | 2080-884 | Computer | - | Bhaktapur |
8 | Manik Prajapati | 2080-2862 | Computer | - | Bhaktapur |
351 | Manika Kumari Sah | 2080-3203 | Civil | - | Dhanusha |
686 | Manika Bhugai | 2080-2741 | Civil | - | Kaski |
394 | Manjeel Chalise | 2080-8548 | Computer | - | Bhaktapur |
222 | Manjil Shrestha | 2080-5927 | Computer | Civil | Bhaktapur |
227 | Manoj Danga | 2080-2476 | Civil | Computer | Darchula |
285 | Manoj Shrestha | 2080-5588 | Civil | - | Bhojpur |
805 | Manshi Purbey | 2080-7053 | Computer | - | Dhanusha |
134 | Manyata Ghimire | 2080-7749 | Computer | - | Sarlahi |
768 | Manyata Kafle | 2080-6998 | Civil | - | Jhapa |
908 | Meena Yadav | 2080-6434 | Civil | - | Siraha |
509 | Mihar Sharma Nepal | 2080-1474 | Computer | Electrical | Lalitpur |
522 | Mishan Kafle | 2080-6420 | Computer | - | Dhanusha |
168 | Mithlesh Sah | 2080-2154 | Computer | - | Rautahat |
479 | Mohit Khanal | 2080-828 | Civil | Computer | Rupandehi |
706 | Monap Dhungel | 2080-5196 | Civil | - | Makawanpur |
59 | Mukeshwar Mandal | 2080-7416 | Computer | - | Morang |
613 | Mukunda Chaudhary | 2080-5447 | Computer | Electrical | Saptari |
708 | Mukunda Raj Pokharel | 2080-6522 | Computer | Civil | Saptari |
195 | Naba Raj Upadhayay | 2080-5899 | Civil | - | Jumla |
386 | Nabin Paudel | 2080-824 | Computer | - | Kaski |
605 | Nabin Dhami | 2080-1855 | Civil | - | Dadeldhura |
712 | Nabind Kumar Kushwaha | 2080-1744 | Civil | - | Sarlahi |
260 | Nageshwar Yadav | 2080-630 | Civil | - | Rautahat |
232 | Naresh Kumar Sah | 2080-1591 | Electrical | - | Saptari |
476 | Navneet Mallick | 2080-2599 | Computer | - | Dhanusha |
198 | Neeti Awale | 2080-8364 | Civil | - | Lalitpur |
11 | Nehal Ansari | 2080-561 | Civil | Electrical | Parsa |
459 | Neman Tamang | 2080-2301 | Civil | - | Kabhrepalanchok |
642 | Nikesh Kumar Yadav | 2080-8651 | Civil | Computer | Rautahat |
215 | Nikhil Yadav | 2080-510 | Civil | Electrical | Siraha |
379 | Nikhil Budhathoki | 2080-917 | Computer | - | Dang |
895 | Nilesh Kumar Shah | 2080-8954 | Computer | - | Parsa |
591 | Niraj Nath | 2080-4126 | Civil | - | Kanchanpur |
608 | Niraj Kumar Yadav | 2080-1643 | Civil | - | Saptari |
353 | Nirajan Karki | 2080-4741 | Computer | Civil | Okhaldhunga |
254 | Nirmal Chaudhary | 2080-2913 | Computer | - | Dang |
787 | Nirmal Dahal | 2080-1870 | Civil | - | Sunsari |
926 | Nirmal Yadav | 2080-1834 | Computer | - | Sarlahi |
244 | Nischal Dangi | 2080-8131 | Computer | - | Lalitpur |
614 | Nischal Baniya | 2080-1465 | Civil | Computer | Dhankuta |
113 | Nisha Bhandari | 2080-5909 | Electrical | - | Syangja |
21 | Nishan Manandhar | 2080-6494 | Computer | Electrical | Kathmandu |
54 | Nishan Khatri | 2080-3833 | Computer | - | Udayapur |
323 | Nishan Reshmi | 2080-5229 | Electrical | - | Arghakhanchi |
418 | Nishan Parajuli | 2080-8387 | Computer | Civil | Kabhrepalanchok |
10 | Nishana Budha | 2080-6923 | Computer | Civil | Jumla |
166 | Nishant Koirala | 2080-4499 | Civil | - | Nawalpur |
355 | Nishes Shah | 2080-4157 | Computer | Civil | Lalitpur |
527 | Nitesh Pant | 2080-4481 | Computer | - | Kanchanpur |
49 | Niyonika Karki | 2080-411 | Civil | - | Sarlahi |
720 | Nyasha Timalsina | 2080-6830 | Computer | Civil | Bhaktapur |
27 | Ojas Kumar Babu | 2080-306 | Civil | - | Jhapa |
877 | Ojas Shrestha | 2080-3609 | Civil | - | Lalitpur |
Any Problem? Contact Us or Visit College's Help Desk.
Your are encouraged to visit college and feel the environment.