Applicant ID | Applicant Name | ERN | Priority Selection | District | |
---|---|---|---|---|---|
First | Second | ||||
200 | Rakesh Thapa | 2080-4287 | Computer | - | Okhaldhunga |
439 | Rakesh Bhul | 2080-3232 | Civil | - | Achham |
682 | Rakesh Pradhan | 2080-1045 | Civil | - | Ramechhap |
815 | Rakesh Kumar Sah | 2080-938 | Civil | - | Siraha |
419 | Raksha Ghimire | 2080-4777 | Computer | - | Parasi |
310 | Rakshyak Pradhananga | 2080-8570 | Computer | Civil | Bhaktapur |
165 | Ram Narayan Das | 2080-2773 | Civil | Computer | Saptari |
210 | Ram Bahadur Rithal | 2080-3826 | Civil | - | Humla |
257 | Ram Manit Yadav | 2080-3774 | Civil | Electrical | Dhanusha |
324 | Raman Shrestha | 2080-1216 | Computer | - | Taplejung |
164 | Ramanand Kumar Sah | 2080-5770 | Civil | - | Siraha |
20 | Rambishwas Sah Kanu | 2080-4966 | Electrical | - | Bara |
736 | Ramchandra Kandel | 2080-9559 | Civil | Computer | Baglung |
628 | Rameshwor Poudel | 2080-4448 | Computer | - | Parasi |
251 | Rasabi Sharma | 2080-1441 | Civil | - | Jhapa |
658 | Ratan Kumar Mahato | 2080-6390 | Computer | - | Sarlahi |
67 | Ravi Yadav | 2080-1080 | Computer | - | Bara |
151 | Ravi Prasad Shah | 2080-3970 | Civil | Electrical | Sarlahi |
388 | Ravi Shiwakoti | 2080-4450 | Computer | Civil | Dolakha |
786 | Rebant Ojha | 2080-7125 | Civil | - | Kailali |
197 | Reeshav Khyaju | 2080-3045 | Computer | - | Bhaktapur |
110 | Research Shrestha | 2080-5116 | Computer | Civil | Bhaktapur |
905 | Reshma Subedi | 2080-5510 | Computer | - | Dolakha |
240 | Reshod Suwal | 2080-4264 | Computer | - | Bhaktapur |
849 | Resika Rai | 2080-5919 | Computer | Civil | Makawanpur |
220 | Resima Budhathoki | 2080-445 | Computer | - | Morang |
740 | Rhythm Pokharel | 2080-895 | Computer | - | Kathmandu |
470 | Rifat Ansari | 2080-2770 | Civil | - | Banke |
513 | Rijan Munankarmi | 2080-6351 | Computer | - | Bhaktapur |
650 | Rijan Ghimire | 2080-1505 | Computer | - | Saptari |
659 | Rijan Dahal | 2080-528 | Computer | - | Okhaldhunga |
533 | Riju Shrestha | 2080-8950 | Computer | - | Parsa |
887 | Rima Shrestha | 2080-2571 | Computer | Electrical | Sindhuli |
140 | Risan Shrestha | 2080-3918 | Computer | - | Kathmandu |
206 | Ritesh Shahi | 2080-3882 | Computer | - | Bhaktapur |
452 | Ritesh Kandel | 2080-7966 | Computer | - | Syangja |
716 | Ritik Thakur | 2080-6573 | Computer | - | Mahottari |
890 | Ritik Rauniyar | 2080-5568 | Civil | - | Saptari |
866 | Ritika Budhathoki | 2080-2401 | Computer | - | Kathmandu |
551 | Roboskey Maharjan | 2080-4092 | Computer | - | Kathmandu |
550 | Rohan Silwal | 2080-6243 | Civil | Computer | Chitawan |
631 | Rohan Singh | 2080-3141 | Computer | - | Mahottari |
645 | Rohan Thapa | 2080-1835 | Computer | - | Sunsari |
594 | Rohini Thakur | 2080-4052 | Civil | Computer | Saptari |
347 | Rohisha Maharjan | 2080-954 | Civil | - | Lalitpur |
835 | Rohit Kumar Mahato | 2080-458 | Civil | Computer | Sarlahi |
870 | Rohit Kumar Sah | 2080-1190 | Computer | - | Saptari |
389 | Rojan Silwal | 2080-6231 | Civil | Computer | Chitawan |
202 | Rojin Khadgi | 2080-4862 | Computer | Civil | Kathmandu |
692 | Roman Shrestha | 2080-1322 | Computer | - | Lamjung |
762 | Roman Nembang | 2080-6668 | Civil | - | Ilam |
15 | Ronak Raj Rauniyar | 2080-650 | Computer | - | Udayapur |
50 | Rosha Shrestha | 2080-1581 | Computer | - | Bhaktapur |
71 | Roshan Basnet | 2080-7991 | Computer | - | Kathmandu |
92 | Roshan Kumar Biswokarma | 2080-9198 | Civil | - | Doti |
413 | Roshan Kumar Adhikari | 2080-844 | Civil | - | Mahottari |
427 | Roshan Acharya | 2080-1909 | Civil | - | Mahottari |
469 | Roshan Mallik | 2080-508 | Civil | - | Sunsari |
483 | Roshan Chaudhary | 2080-2191 | Civil | Electrical | Mahottari |
542 | Roshan Shah | 2080-3651 | Civil | - | Jajarkot |
940 | Roshan Poudel | 2080-4085 | Computer | - | Chitawan |
259 | Rupak Kumar Yadav | 2080-2978 | Computer | Civil | Siraha |
211 | Saarika Poudel | 2080-2771 | Civil | - | Kathmandu |
545 | Sabin Raya | 2080-8885 | Electrical | - | Kabhrepalanchok |
532 | Sabina Kishan | 2080-3715 | Civil | - | Baglung |
715 | Sabina Bhattarai | 2080-4851 | Electrical | Civil | Syangja |
356 | Sabinaya Bajracharya | 2080-4580 | Computer | - | Rupandehi |
362 | Sabnam Thakur | 2080-5142 | Computer | - | Sarlahi |
764 | Sabu Neupane | 2080-7634 | Computer | Civil | Kathmandu |
263 | Sachin Shrestha | 2080-1822 | Computer | - | Kabhrepalanchok |
401 | Sachit Shrestha | 2080-120 | Computer | Civil | Kabhrepalanchok |
219 | Sachita Timalsina | 2080-5068 | Civil | - | Sarlahi |
744 | Sadeep Khanal | 2080-7341 | Computer | - | Kathmandu |
84 | Sadikshya Oli | 2080-3014 | Computer | - | Bhaktapur |
131 | Safal Sapkota | 2080-2165 | Computer | - | Kaski |
121 | Sagar Nayak | 2080-3282 | Computer | Civil | Baglung |
315 | Sagar Achhame | 2080-9474 | Civil | Computer | Sindhuli |
342 | Sagar Das | 2080-697 | Civil | Computer | Sunsari |
525 | Sagar Bhatta | 2080-8620 | Civil | - | Baitadi |
521 | Sahaj Gyawali | 2080-1242 | Computer | Electrical | Bardiya |
404 | Sajan Sahikarmi | 2080-7173 | Computer | - | Bhaktapur |
512 | Sakar Maharjan | 2080-7503 | Computer | Civil | Kathmandu |
83 | Salin Maharjan | 2080-4295 | Electrical | Civil | Lalitpur |
93 | Salina Lage | 2080-8283 | Computer | - | Bhaktapur |
270 | Samana Karki | 2080-8050 | Computer | Civil | Siraha |
662 | Samana Karki | 2080-6048 | Computer | Electrical | Sindhuli |
14 | Sambridhi Shrestha | 2080-7884 | Computer | - | Kathmandu |
181 | Sameer Kapali | 2080-3223 | Civil | - | Bhaktapur |
295 | Sameer Shrestha | 2080-8275 | Computer | Civil | Kathmandu |
169 | Samip Shrestha | 2080-7233 | Computer | - | Dhading |
402 | Samip Poudel | 2080-4589 | Civil | Computer | Lamjung |
63 | Samir Paudel | 2080-179 | Computer | - | Kaski |
369 | Samir Adhikari | 2080-1335 | Civil | - | Rautahat |
400 | Samir Shrestha | 2080-5917 | Computer | - | Okhaldhunga |
607 | Samir Raut | 2080-2498 | Computer | - | Kathmandu |
339 | Sampada Kshetri | 2080-5475 | Civil | - | Kaski |
390 | Sampada Dahal | 2080-5469 | Computer | - | Mahottari |
82 | Samrat Adhikari | 2080-6186 | Computer | Civil | Bhaktapur |
13 | Samriddhi Prajapati | 2080-3946 | Computer | - | Bhaktapur |
335 | Samridh Bajracharya | 2080-7043 | Computer | - | Kabhrepalanchok |
Any Problem? Contact Us or Visit College's Help Desk.
Your are encouraged to visit college and feel the environment.