Applicant ID | Applicant Name | ERN | Priority Selection | District | |
---|---|---|---|---|---|
First | Second | ||||
475 | Samridhee Ghimire | 2080-2213 | Computer | - | Morang |
871 | Samyam Bista | 2080-8368 | Computer | - | Kabhrepalanchok |
364 | Samyog Bista | 2080-1838 | Computer | Civil | Sunsari |
381 | Samyog Sapkota | 2080-6945 | Civil | - | Sindhupalchok |
43 | Sandesh Thapa | 2080-6532 | Civil | Electrical | Dailekh |
442 | Sandesh Bashyal | 2080-4338 | Civil | Electrical | Palpa |
491 | Sandesh Khadka | 2080-567 | Computer | Electrical | Pyuthan |
562 | Sandesh Karki | 2080-3803 | Electrical | - | Baglung |
738 | Sandesh Kc | 2080-4285 | Civil | - | Dailekh |
775 | Sandesh Aryal | 2080-1804 | Computer | Civil | Gulmi |
796 | Sandesh Khadka | 2080-611 | Computer | - | Sindhupalchok |
247 | Sandip Kumar Raut | 2080-46 | Computer | - | Mahottari |
906 | Sangam Parajuli | 2080-2754 | Computer | - | Lalitpur |
472 | Sangita Thapaliya | 2080-929 | Computer | - | Nuwakot |
39 | Sanjog Sharma | 2080-6496 | Electrical | - | Western Rukum |
201 | Sanju Upadhyaya | 2080-9364 | Civil | - | Dailekh |
785 | Santosh Kumar Yadav | 2080-5633 | Civil | Computer | Saptari |
460 | Saphal Paudel | 2080-301 | Computer | - | Baglung |
710 | Saran Gharti Magar | 2080-2035 | Computer | Civil | Arghakhanchi |
824 | Sarbesh Kumar | 2080-1578 | Computer | - | Rautahat |
750 | Sarik Poudel | 2080-8155 | Computer | - | Pyuthan |
184 | Sarita Basnet | 2080-2652 | Computer | Civil | Dolakha |
538 | Sarmila Tamang | 2080-6188 | Civil | - | Nuwakot |
163 | Saroj Subedi | 2080-4818 | Computer | - | Sindhupalchok |
478 | Saroj Upadhayaya | 2080-6690 | Civil | Computer | Bajhang |
615 | Saroj Yadav | 2080-5225 | Computer | - | Parasi |
208 | Sashi Kumar Sah | 2080-455 | Computer | - | Mahottari |
256 | Satish Shrestha | 2080-6317 | Civil | - | Bhaktapur |
461 | Satya Narayan Yadav | 2080-4806 | Civil | - | Saptari |
511 | Saugan Niroula | 2080-7572 | Civil | Computer | Khotang |
695 | Saugat Thapa Magar | 2080-6283 | Civil | - | Ramechhap |
724 | Saurabh Shrestha | 2080-6192 | Civil | - | Dolakha |
40 | Saurav Kunwar | 2080-1161 | Computer | Civil | Kanchanpur |
153 | Saurav Joshi | 2080-7165 | Computer | - | Baitadi |
666 | Savyata Adhikari | 2080-1394 | Computer | Civil | Nuwakot |
417 | Sayuk Raj Magar | 2080-6651 | Computer | - | Siraha |
832 | Sejan Maharjan | 2080-132 | Civil | - | Lalitpur |
833 | Selina Pageni | 2080-220 | Computer | - | Kaski |
231 | Shadvigyan Prajapati | 2080-5414 | Civil | - | Bhaktapur |
306 | Shahil Budhathoki | 2080-1603 | Civil | - | Kathmandu |
575 | Shailaj Dahal | 2080-7793 | Computer | - | Ilam |
378 | Shambhav Lamsal | 2080-4897 | Computer | Electrical | Bhaktapur |
393 | Shambhu Sah | 2080-344 | Computer | - | Dhanusha |
556 | Shandes Basnet | 2080-8338 | Computer | - | Udayapur |
136 | Shankar Aryal | 2080-9210 | Computer | Electrical | Nawalpur |
239 | Shankar Kumar Shrestha | 2080-5075 | Electrical | - | Sindhuli |
465 | Sharad Bhandari | 2080-1188 | Computer | - | Arghakhanchi |
124 | Sharamsh Kc | 2080-176 | Computer | - | Dang |
700 | Sharmila Panthi | 2080-4646 | Civil | - | Rupandehi |
133 | Sharwagyan Prajapati | 2080-5153 | Computer | - | Bhaktapur |
635 | Shashank Khadka | 2080-3955 | Civil | - | Gulmi |
450 | Shishir Thapa | 2080-4721 | Computer | - | Bajura |
500 | Shishir Aryal | 2080-7573 | Computer | - | Syangja |
932 | Shishir Pandey | 2080-7623 | Computer | Electrical | Syangja |
321 | Shiv Shankar Yadav | 2080-302 | Civil | - | Saptari |
77 | Shivam Singh | 2080-4284 | Computer | Civil | Saptari |
827 | Shivam Chaudhary | 2080-2920 | Civil | - | Udayapur |
406 | Shraddha Shrestha | 2080-664 | Civil | - | Kathmandu |
554 | Shrasta Kc | 2080-5213 | Civil | Computer | Kathmandu |
384 | Shrawan Prasai | 2080-4179 | Computer | Civil | Bara |
234 | Shreesh Kc | 2080-7867 | Computer | - | Dhanusha |
127 | Shreeshanta Pandey | 2080-9402 | Electrical | - | Nuwakot |
29 | Shreeya Thapa | 2080-3954 | Computer | Civil | Tanahun |
214 | Shreya Khatri | 2080-7776 | Computer | - | Bara |
939 | Shreya Mani Kushwaha | 2080-8361 | Computer | - | Dhanusha |
934 | Shrijan Dahal | 2080-5073 | Computer | Electrical | Parsa |
626 | Shristi Mallik | 2080-4033 | Computer | Electrical | Dhanusha |
795 | Shristi Sharma | 2080-6491 | Electrical | - | Baglung |
703 | Shubham Budhathoki | 2080-4211 | Computer | - | Sarlahi |
765 | Shunil Shrestha | 2080-4416 | Civil | - | Taplejung |
156 | Shuvam Kc | 2080-6659 | Civil | - | Kathmandu |
721 | Siddhant Upadhyay | 2080-4927 | Civil | - | Bara |
670 | Siddhartha Jaiswal | 2080-1995 | Civil | Computer | Rautahat |
753 | Siddhartha Shah | 2080-205 | Computer | - | Mahottari |
806 | Siddhartha Gosain | 2080-3598 | Civil | - | Bhaktapur |
636 | Sijar Rai | 2080-9010 | Civil | - | Khotang |
170 | Sijel Khatri | 2080-6630 | Computer | - | Bhaktapur |
97 | Sima Tamang | 2080-6002 | Civil | - | Dhading |
437 | Simran Baral | 2080-7711 | Civil | Computer | Sindhuli |
443 | Simran Shrestha | 2080-5880 | Computer | - | Arghakhanchi |
618 | Simran Maharjan | 2080-3984 | Civil | Computer | Kathmandu |
620 | Sinam Maharjan | 2080-3977 | Computer | Civil | Kathmandu |
696 | Sirjana Bist | 2080-2657 | Computer | Civil | Kanchanpur |
751 | Sital Karn | 2080-7432 | Computer | - | Morang |
565 | Sitanandan Mandal | 2080-783 | Civil | - | Mahottari |
225 | Sneha Koju | 2080-7159 | Computer | Electrical | Bhaktapur |
352 | Sneha Shah | 2080-5405 | Civil | Computer | Sunsari |
853 | Sobhit Yadav | 2080-3589 | Computer | Civil | Dhanusha |
416 | Sohel Luhar | 2080-1058 | Civil | Electrical | Kanchanpur |
387 | Soniya Shrestha | 2080-3005 | Civil | Computer | Kathmandu |
481 | Sourav Kumar Gupta Rouniyar | 2080-975 | Computer | Civil | Morang |
558 | Spandan Ghimire | 2080-6711 | Civil | Electrical | Sunsari |
802 | Srijan Regmi | 2080-2200 | Computer | - | Nawalpur |
661 | Srishti Gupta | 2080-4081 | Civil | Computer | Rautahat |
68 | Subash Shiwakoti | 2080-7096 | Civil | - | Dolakha |
503 | Subash Bohara | 2080-5856 | Computer | Civil | Kailali |
331 | Subekshya Kc | 2080-4694 | Computer | Electrical | Kabhrepalanchok |
19 | Subham Chapagain | 2080-5606 | Computer | - | Kathmandu |
517 | Subham Parajuli | 2080-5556 | Computer | - | Morang |
823 | Subham Pokhrel | 2080-2344 | Electrical | - | Lalitpur |
Any Problem? Contact Us or Visit College's Help Desk.
Your are encouraged to visit college and feel the environment.